-
シンガポールこれは本当に楽しい協力です. あなたは迅速な理解と知識があり,またあなたのチェックバルブがうまく働きました. 我々は,より多くの協力をする大きなチャンスがあると信じています.
-
イタリア10年以上に渡る 継続的なサポートに感謝します 勤勉さ 専門的な技術サポート 管道プロジェクトでの豊富な経験が共に,今後も,より多くの入札を勝ち取ります.お前のチームに 敬意を表し やっと DEYEパイピングチームに
-
エジプトあなたは正直で非常に信頼性の高いパートナーです. 技術データシートと追加作業のサポートのために,迅速な配達時間です. あなたの専門的な回答は常に印象的です.お店の商品も綺麗です我々は,あなたの努力を感謝しています.
-
アラブ首長国連邦品質管理の段階を踏まえて, 必要な写真やビデオを全て入手しました. そして,受け取った書類は全て要求に応じています.上司は満足してくれて 注文は増やしてくれると言ったプロフェッショナルで速い仕事が好きだ
-
ペルーバルブのための模具は良いです. 新しいタイプのバタフライバルが人気です. 私たちの間のビジネスを大きく増やすでしょう. フランジの穴についてのあなたの提案に感謝します.バルブは,私たちがそれらを受け取ったときに良い仕上げとよくパッケージされていますありがとう 友よ
-
カザフスタンA234WPBフィッティングとA105フレンズ,彼らは現在溶接を完了しました,すべてがうまく機能しています.あなたの専門的な提案と操作マニュアルに感謝します.2期目の仕事も勝った詳細は確認してください.
メディカル・アンド・フード・インダストリ ステンレス・スティール バット・ウェールド・エルボウ・ポーリング
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | DEYE |
証明 | ISO9001: 2015 |
モデル番号 | PF-EL-S-08 |
Document | Product Brochure PDF |
最小注文数量 | 10個 |
価格 | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
パッケージの詳細 | 合板ケース、パレット、カートン |
受渡し時間 | 10 営業日 |
供給の能力 | 1か月間25トン |

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | SS316/SS316L,SS304/SS304L,SS321,UNS31803,UNS32750 | 接続 | バット溶接 BW |
---|---|---|---|
厚さ | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, xs, xxs について | 表面 | ポーランドのピクルング |
ハイライト | 食品産業 ステンレス鋼 ストップ 溶接肘,滑らかなステンレス鋼の裏側で溶接する肘,SS316L ステンレス バット・ウェスト フィッティング |
ポリッシュSS316ステンレス鋼管 配列 衛生用
簡潔 な 紹介
磨いた不?? 鋼管のフィッティング広範囲の用途と利点があり,建物装飾,食品産業,化学産業,石油と天然ガス産業,自動車産業などに適しています.医療機器耐腐食性,表面の高性能,強度,温度に適性,加工が簡単環境保護と健康特性により,パイプ材料の理想的な選択になりますテクノロジーの継続的な発展により磨き鋼管の応用分野はさらに拡大し,様々な産業により多くの便利性と開発機会をもたらします.
製品情報/仕様:
商品名 | バット・ウェルディング ステンレス鋼 縫い目のない,溶接したパイプフィッティング |
種類 |
LR 肘 SR 肘 180度 戻り 曲がり 減速 ストレート・ティー,平等・ティー,Y・ティー コントロール・リデュッサー, ecc. レッドキュア トップス,ストブエンド, |
サイズ | 1/2インチ-72インチ |
壁の厚さ |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 SCH160S,XXS,DIN,SGP JIS 厚さ |
スタンダード | ASTMA312,WP403 A234WPB A420,ANSI B16.9/B16.28/B1625 |
JIS B2311-1997/2312,JIS B2311/B2312,DIN 2605-1/2617/2615 | |
GB 12459-99,EN標準など | |
材料 | ステンレススチール304,304L,304H,316,316L,316H,310,SS321,SS321H,347,347H,904L |
デュプレックスSS 2507,DSS2205,UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.43061 について44011 について44351 について44061 について4404 | |
炭素鋼 A234 WPB,WP5,WP9,WP11,WP22,A420WPL6,A420WPL8 | |
ST37号0ST358ST372ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST524 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
表面 | 砂吹き,酸漬け,磨いた |
特徴/特徴
1耐腐蝕性: 磨かれたステンレス鋼管は,クロムを加えることで密度の高い酸化物フィルムを形成し,酸素,水,その他の化学物質の侵食を効果的に防ぐことができます.耐腐蝕性も高い.
2高面仕上げ: 磨いたステンレス鋼管は,磨き処理を受け,鏡のように滑らかで,特定の装飾効果を有する高面仕上げが得られます.
3高強度に磨かれたステンレス鋼管は,特定の合金元素の添加により高強度と硬さがあり,かなりの圧力と衝撃に耐えることができます.
4温度に適性のある磨かれたステンレス鋼管は高温耐性があり,高温環境でも安定した性能を維持することができます.
5. 柔軟性や溶接性のある不?? 鋼パイプを加工し,ポリッシュし,様々な形やサイズでパイプに加工しやすい.そして様々な機器や部品を簡単に製造できます.
6環境に優しい,健康的な磨かれたステンレス鋼管は,無毒で無臭で,細菌の成長に耐性があり,環境と衛生の要件を満たし,食品に適しています.,医療やその他の分野
テクノロジー テクニカルデータシート
パイプフィッティングの厚さリスト ANSI B169
単位:mm
パイプサイズ DN (in) | 外側ダイメーターD | 壁の正規厚さ | ||||||||||||||
ス5s | シェ10 | シュ20 | シュ30 | ス40s | 性感染症 | シェ40 | シュ60 | シュ80s | XS | シュ80 | シュ100 | シュル40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ほら | ほら | ほら | ほら | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ほら | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | ほら | ほら | ほら | ほら |
4/4 | 13. 7 | ほら | ほら | ほら | ほら | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ほら | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | ほら | ほら | ほら | ほら |
3/8 | 17. 1 | ほら | ほら | ほら | ほら | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ほら | 320歳 | 320歳 | 320歳 | ほら | ほら | ほら | ほら |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | ほら | ほら | ほら | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ほら | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | ほら | ほら | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | ほら | ほら | ほら | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ほら | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ほら | ほら | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | ほら | ほら | ほら | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ほら | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | ほら | ほら | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | ほら | ほら | ほら | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ほら | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | ほら | ほら | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | ほら | ほら | ほら | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ほら | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | ほら | ほら | 7. 14 | 1015 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | ほら | ほら | ほら | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ほら | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | ほら | ほら | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 211 | ほら | ほら | ほら | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ほら | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | ほら | ほら | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 211 | ほら | ほら | ほら | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ほら | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | ほら | ほら | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 211 | ほら | ほら | ほら | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ほら | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | ほら | ほら | ほら | ほら |
4 | 114. 3 | 211 | ほら | ほら | ほら | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ほら | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | ほら | ほら | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | ほら | ほら | ほら | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ほら | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | ほら | ほら | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | ほら | ほら | ほら | 711 | 711 | 711 | ほら | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | ほら | ほら | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | ほら | 6. 35 | 7. 04 | 818歳 | 818歳 | 818歳 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | ほら | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | ほら | 6. 35 | 8.38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ほら | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ほら | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 31. 75 | 35. 71 | ほら |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | ほら | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ほら | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 36. 53 | 40. 49 | ほら |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | ほら | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ほら | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 39. 67 | 45. 24 | ほら |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ほら | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ほら | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 44. 45 | 50. 01 | ほら |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | ほら | 9. 53 | ほら | 22. 23 | ほら | 12. 70 | 28. 58 | 3493歳 | 47. 63 | 53. 98 | ほら |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ほら | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 52. 37 | 59. 54 | ほら |
26 | 660.4 | ほら | 7. 92 | 12. 70 | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
28 | 711.2 | ほら | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
32 | 812. 8 | ほら | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
34 | 863. 6 | ほら | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
36 | 914. 4 | ほら | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
38 | 965.2 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
40 | 1016. 0 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
42 | 1066. 8 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
44 | 1117. 6 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
46 | 1168.4 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
48 | 1219. 2 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
表 1 長半径肘の寸法
一般的な注: すべての寸法がミリメートルで示されています.
通常のパイプサイズ (NPS) | ベベルの外径 | 90度肘,A | 45度 肘,B |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 |
1 | 33.4 | 38 | 22 |
1 1/4 | 42.2 | 48 | 25 |
1 1/2 | 48.3 | 57 | 29 |
2 | 60.3 | 76 | 35 |
2 1/2 | 73.0 | 95 | 44 |
3 | 88.9 | 114 | 51 |
3 1/2 | 101.6 | 133 | 57 |
4 | 114.3 | 152 | 64 |
5 | 141.3 | 190 | 79 |
6 | 168.3 | 229 | 95 |
8 | 219.1 | 305 | 127 |
10 | 273.0 | 381 | 159 |
12 | 323.8 | 457 | 190 |
14 | 355.6 | 533 | 222 |
16 | 406.4 | 610 | 254 |
18 | 457.0 | 686 | 286 |
20 | 508.0 | 762 | 318 |
22 | 559.0 | 838 | 343 |
24 | 610.0 | 914 | 381 |
26 | 660.0 | 991 | 406 |
28 | 711.0 | 1 067 | 438 |
30 | 762.0 | 1 143 | 470 |
32 | 813.0 | 1 219 | 502 |
34 | 864.0 | 1 295 | 533 |
36 | 914.0 | 1 372 | 565 |
38 | 965.0 | 1 448 | 600 |
40 | 1016 やってくれ0 | 1 524 | 632 |
42 | 1067 やってる0 | 1 600 | 660 |
44 | 118. オーケストラ0 | 1 676 | 695 |
46 | 1 168 だった0 | 1 753 年間 | 727 |
48 | 1219歳0 | 1 829 | 759 |
表 2 長半径縮小肘の寸法
nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 中から端まで A | nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 中から端まで A | ||
大端 | 小さい終わり | 大端 | 小さい終わり | ||||
2x1-1/2インチ | 60.3 | 48.3 | 76 | 10 × 8 | 273.0 | 219.1 | 381 |
2 x 1-1/4 インチ | 60.3 | 42.2 | 76 | 10 × 6 | 273.0 | 168.3 | 381 |
2 x 1" | 60.3 | 33.4 | 76 | 10 × 5 | 273.0 | 141.3 | 381 |
2/2 x 2" | 73.0 | 60.3 | 95 | 12 × 10 | 323.8 | 273.0 | 457 |
2/2X 1-1/2インチ | 73.0 | 48.3 | 95 | 12 × 8 | 323.8 | 219.1 | 457 |
2 1/2 x 1-1/4 インチ | 73.0 | 42.2 | 95 | 12 × 6 | 323.8 | 168.3 | 457 |
3 x 2 1/2 インチ | 88.9 | 73.0 | 114 | 14 × 12 | 355.6 | 323.8 | 533 |
3x2" | 88.9 | 60.3 | 114 | 14 × 10 | 355.6 | 273.0 | 533 |
3 x 1-1/2インチ | 88.9 | 48.3 | 114 | 14 × 8 | 355.6 | 219.1 | 533 |
3-1/2x 3 " | 101.6 | 88.9 | 133 | 16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 610 |
3 1/2 x 2 1/2 インチ | 101.6 | 73.0 | 133 | 16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 610 |
3-1/2 × 2" | 101.6 | 60.3 | 133 | 16 × 10 | 406.4 | 273.0 | 610 |
4 x 3 1/2 インチ | 114.3 | 101.6 | 152 | 18 × 16 | 457.0 | 406.4 | 686 |
4x3" | 114.3 | 88.9 | 152 | 18 × 14 | 457.0 | 355.6 | 686 |
4 x 2 1/2 インチ | 114.3 | 73.0 | 152 | 18 × 12 | 457.0 | 323.8 | 686 |
4×2" | 114.3 | 60.3 | 152 | 18 × 10 | 457.0 | 273.0 | 686 |
5x4" | 141.3 | 114.3 | 190 | 20 × 18 | 508.0 | 457.0 | 762 |
5 x 3 1/2 インチ | 141.3 | 101.6 | 190 | 20 × 16 | 508.0 | 406.4 | 762 |
5×3" | 141.3 | 88.9 | 190 | 20 × 14 | 508.0 | 355.6 | 762 |
5 x 2 1/2 インチ | 141.3 | 73.0 | 190 | 20 × 12 | 508.0 | 323.8 | 762 |
20 × 10 | 508.0 | 273.0 | 762 | ||||
6x5インチ | 168.3 | 141.3 | 229 | ||||
6×4" | 168.3 | 114.3 | 229 | 24 × 22 | 610.0 | 559.0 | 914 |
6 x 3 1/2 インチ | 168.3 | 101.6 | 229 | 24 × 20 | 610.0 | 508.0 | 914 |
6x3" | 168.3 | 88.9 | 229 | 24 × 18 | 610.0 | 457.0 | 914 |
24 × 16 | 610.0 | 406.4 | 914 | ||||
8×6インチ | 219.1 | 168.3 | 305 | 24 × 14 | 610.0 | 355.6 | 914 |
8×5インチ | 219.1 | 141.3 | 305 | 24 × 12 | 610.0 | 323.8 | 914 |
8×4" | 219.1 | 114.3 | 305 | ■■■■ | ■■■■ | •. • | ・. ・ |
表 3 長半径の寸法 表 4 短半径の肘の寸法
名目パイプサイズ NPS | ベベルの外径 | センターからセンターへ | バック・トゥ・フェイス | 名目パイプサイズ | ベベルの外径 | 中から端まで |
K | (NPS) | A について | ||||
1/2 | 21.3 | 76 | 48 | |||
3/4 | 26.7 | 76 | 51 | |||
1 | 33.4 | 76 | 56 | 1 | 33.4 | 25 |
1 1/4 | 42.2 | 95 | 70 | 1 1/4 | 42.2 | 32 |
1 1/2 | 48.3 | 114 | 83 | 1 1/2 | 48.3 | 38 |
2 | 60.3 | 152 | 106 | 2 | 60.3 | 51 |
2 1/2 | 73.0 | 190 | 132 | 2 1/2 | 73.0 | 64 |
3 | 88.9 | 229 | 159 | 3 | 88.9 | 76 |
3 1/2 | 101.6 | 267 | 184 | 3 1/2 | 101.6 | 89 |
4 | 114.3 | 305 | 210 | 4 | 114.3 | 102 |
5 | 141.3 | 381 | 262 | 5 | 141.3 | 127 |
6 | 168.3 | 457 | 313 | 6 | 168.3 | 152 |
8 | 219.1 | 610 | 414 | 8 | 219.1 | 203 |
10 | 273.0 | 762 | 518 | 10 | 273.0 | 254 |
12 | 323.8 | 914 | 619 | 12 | 323.8 | 305 |
14 | 355.6 | 1 067 | 711 | 14 | 355.6 | 356 |
16 | 406.4 | 1 219 | 813 | 16 | 406.4 | 406 |
18 | 457.0 | 1 372 | 914 | 18 | 457.0 | 457 |
20 | 508.0 | 1 524 | 1 016 | 20 | 508.0 | 508 |
22 | 559.0 | 1 676 | 1 118 | 22 | 559.0 | 559 |
24 | 610.0 | 1 829 | 1 219 | 24 | 610.0 | 610 |
表 5 短半径180度の次元 表 6 3D肘の次元
名目パイプサイズ | 外径 | センターからセンターへ | バック・トゥ・フェイス | パイプサイズ | 外径 | 90度の肘 | 45度 肘 |
(NPS) | 0 | K | (NPS) | ベベルで | A について | B について | |
1 | 33.4 | 51 | 41 | 3/4 | 26.7 | 57 | 24 |
1〜4インチ | 42.2 | 64 | 52 | 1 | 33.4 | 76 | 31 |
"1/2" | 48.3 | 76 | 62 | 1 1/4 | 42.2 | 95 | 39 |
2 | 60.3 | 102 | 81 | 1 1/2 | 48.3 | 114 | 47 |
2 1/2 インチ | 73.0 | 127 | 100 | 2 | 60.3 | 152 | 63 |
3 | 88.9 | 152 | 121 | 2 1/2 | 73.0 | 190 | 79 |
3 1/2 インチ | 101.6 | 178 | 140 | 3 | 88.9 | 229 | 95 |
4 | 114.3 | 203 | 159 | 3 1/2 | 101.6 | 267 | 111 |
5 | 141.3 | 254 | 197 | 4 | 114.3 | 305 | 127 |
6 | 168.3 | 305 | 237 | 5 | 141.3 | 381 | 157 |
8 | 219.1 | 406 | 313 | 6 | 168.3 | 457 | 189 |
10 | 273.0 | 508 | 391 | 8 | 219.1 | 610 | 252 |
12 | 323.8 | 610 | 467 | 10 | 273.0 | 762 | 316 |
14 | 355.6 | 711 | 533 | 12 | 323.8 | 914 | 378 |
16 | 406.4 | 813 | 610 | 14 | 355.6 | 1 067 | 441 |
18 | 457.0 | 914 | 686 | 16 | 406.4 | 1 219 | 505 |
20 | 508.0 | 1 016 | 762 | 18 | 457.0 | 1 372 | 568 |
22 | 559.0 | 1 118 | 838 | 20 | 508.0 | 1 524 | 632 |
24 | 610.0 | 1 219 | 914 | 22 | 559.0 | 1 676 | 694 |
一般的な注記:すべての寸法がミリメートルで示されています. | 24 | 610.0 | 1 829 | 757 | |||
26 | 660.0 | 1 981年 | 821 | ||||
28 | 7時0 | 2 134 | 883 | ||||
30 | 762.0 | 2 286 | 964 | ||||
32 | 813.0 | 2 438 について | 1010 | ||||
34 | 864.0 | 2 591 | 1 073 | ||||
36 | 914.0 | 2 743 | 1 135 | ||||
38 | 965.0 | 2 896 | 1 200 | ||||
40 | 1016 やってくれ0 | 3 048 | 1 264 | ||||
42 | 1067 やってる0 | 3200 ドル | 1 326 | ||||
44 | 118. オーケストラ0 | 3 353 | 1 389 | ||||
46 | 1 168 だった0 | 3 505 | 1 453 | ||||
48 | 1219歳0 | 3 658 | 1 516 |
適用/使用
パイプフィッティングは,工業および商業用アプリケーションで使用されるあらゆるパイプおよび配管システムに広く要求されています.配列により,パイプを適切な場所に結びつけ,設置し,必要に応じて切断または閉じることができます.配列は,様々な形やサイズで入手可能である.それらは高価であり,安装に時間がかかり,異なる材料とツールが必要である.それらはパイプと配管システムの不可欠な部分である.製造されている数千の特殊なフィッティングがあります. 各タイプのパイプまたはチューブには独自のフィッティングが必要ですが,通常すべてのパイプフィッティングにはいくつかの共通点があります.パイプフィッティングは,配管材料が販売されているすべての場所で利用できます.
生産プロセス
適用/使用
低気圧・中気圧流体管路,ボイラー,石油・天然ガス産業,掘削,化学産業,電気産業,造船,肥料設備・管路,構造石油化学薬剤産業など
FAQ/ お客様の質問と回答
Q について:A105のバックセールスフィッティングを依頼した:
A について:最も一般的な炭素鋼のブットウェルドフィッティング材料はA234WPBである.A105フレンズと同等である.しかし,A105またはA106ブットウェルドフィッティングのようなものは存在しない.A106 Gr.Bはパイプグレードです.A234WPBフィッティングはA106GRから作られていますA105は,高圧フィッティングまたはフレンズとして鍛造されたバーから材料です.
Q について: 客の要求は 標準化された バット・ウェルディング・フィッティング:
A: その通りA105とA105Nでフラングが利用可能であるため,Nは標準化を表す.
A234WPBNのようなものは存在しません. 製造者は,標準化された熱処理プロセスが行われたと考えられました.
標準化されたバット溶接フィッティングを必要とする顧客は,高出力で標準化された標準手順であるWPL6フィッティングを要求すべきである.
Q: その通り顧客はパイプスケジュールを言及するのを忘れ:
A: その通りバットウェルドフィッティングはパイプサイズごとに販売されますが,パイプのIDとフィッティングのIDが一致するようにパイプスケジュールを指定する必要があります.スケジュールがない場合は,標準的な壁が要求されていると仮定します..
Q: その通り顧客は,溶接またはシームレスなバック溶接フィッティングを言及するのを忘れています:
A: その通りバット・ウェルド・フィッティングは,溶接式とシームレス・フィッティングの両方で利用可能である.シームレスなバット・ウェルド・フィッティングは炭素鋼またはステンレス鋼のシームレスパイプででき,一般的に高価である.
縫い目のない管材は12cm以上のサイズでは一般的ではありません. 溶接管材は,ERW溶接した炭素鋼またはステンレス鋼管で作られています.サイズ 1⁄2 〜 72 サイズで入手可能で,シームレスフィッティングよりも安価です.
Q: その通り短半径 (SR) や長半径 (LR) はどういう意味ですか?
A: その通りSR45肘やLR45肘はよく耳にします.45または90は,流れの方向を変えるためにブートウェルドフィッティングの曲がりの角度を指します.
長半径の肘 (LR 90 ElbowまたはLR 45 Elbow) は,パイプの1.5倍の大きさになるパイプの曲がりがある.したがって,6インチLR 90は, nominalパイプサイズ1.5xの曲がり半径を有する.
短半径の肘 (SR45またはSR90) は,配件のサイズに等しいパイプの曲がりがあるため,6 ′′ SR 45は, nominal pipe サイズである6 ′′の曲がり半径を有する.
Q: その通り3Rまたは3D肘管フィッティングとは?
A: その通り3Rまたは3Dという用語は同義語として用いられる. 3Rのブット・ウェルド・肘は, nominalパイプサイズの3倍の屈曲半径を有する. 3Rの肘は3Dの肘に等しい.