-
シンガポールこれは本当に楽しい協力です. あなたは迅速な理解と知識があり,またあなたのチェックバルブがうまく働きました. 我々は,より多くの協力をする大きなチャンスがあると信じています.
-
イタリア10年以上に渡る 継続的なサポートに感謝します 勤勉さ 専門的な技術サポート 管道プロジェクトでの豊富な経験が共に,今後も,より多くの入札を勝ち取ります.お前のチームに 敬意を表し やっと DEYEパイピングチームに
-
エジプトあなたは正直で非常に信頼性の高いパートナーです. 技術データシートと追加作業のサポートのために,迅速な配達時間です. あなたの専門的な回答は常に印象的です.お店の商品も綺麗です我々は,あなたの努力を感謝しています.
-
アラブ首長国連邦品質管理の段階を踏まえて, 必要な写真やビデオを全て入手しました. そして,受け取った書類は全て要求に応じています.上司は満足してくれて 注文は増やしてくれると言ったプロフェッショナルで速い仕事が好きだ
-
ペルーバルブのための模具は良いです. 新しいタイプのバタフライバルが人気です. 私たちの間のビジネスを大きく増やすでしょう. フランジの穴についてのあなたの提案に感謝します.バルブは,私たちがそれらを受け取ったときに良い仕上げとよくパッケージされていますありがとう 友よ
-
カザフスタンA234WPBフィッティングとA105フレンズ,彼らは現在溶接を完了しました,すべてがうまく機能しています.あなたの専門的な提案と操作マニュアルに感謝します.2期目の仕事も勝った詳細は確認してください.
SS316 ステンレス鋼管フィッティング SS304 SS321 集中式減速器 縫い目なく溶接
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | DEYE |
証明 | ISO9001: 2015 |
モデル番号 | PF-EL-S-02 |
Document | Product Brochure PDF |
最小注文数量 | 10個 |
価格 | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
パッケージの詳細 | 合板ケース、パレット、カートン |
受渡し時間 | 10 営業日 |
供給の能力 | 1か月間25トン |

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | SS316/SS316L,SS304/SS304L,SS321,UNS31803,UNS32750 | 接続 | バット溶接 BW |
---|---|---|---|
厚さ | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, xs, xxs について | 表面 | ポーランドのピクルング |
ハイライト | SS316 ステンレス鋼管フィッティング,SS304 ステンレス鋼管フィッティング,継ぎ目が無いステンレス鋼の同心の減力剤 |
SS304 SS321 SS316 ステンレス鋼管フィッティング 集中式縮小器 縫い目なしと溶接型
簡潔 な 紹介
バトルウェルドのフィッティングは溶接可能なパイプフィッティングで,流れの方向を変更したり,分岐したり,パイプサイズを小さくしたり,補助装置を固定したりできる鍛造された鋼のブートウェルドフィッティングは,ANSI / ASME B16 に準拠して製造されます.9.バット溶接フィッティングは肘,ティス,キャップ,減量器,アウトレット (オレット) として利用できます.バットウェルドフィッティングは,シームレスまたは溶接管をスタート材料として使用し,肘の形を得るために (複数のプロセスを通じて) 形成されます.パイプは10列から160列に販売されているように,バット溶接管のフィッティングも同じ方法で販売されています.低コストの利点により,ステンレス鋼でより一般的です.ステンレス鋼のボット溶接用フィッティングでもSch 10フィッティングがより一般的です.
製品情報/仕様:
商品名 | バット・ウェルディング ステンレス・スチール 縫い目のない,溶接されたパイプ フィッティング ANSI B16 規格9 |
種類 |
コントロール 減速機 エクセル レッドキュア LR肘 SR肘 180度回転 曲がり 減速 Eblow ストレート・ティー,平等・ティー,Y・ティー,キャップ,ストブ・エンド, |
サイズ | 1/2"-72" DN15-DN1800 |
壁の厚さ |
低厚度から高厚度 SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120まで SCH160S,XXS,DIN,SGP JIS 厚さ |
スタンダード | ASTMA312,ASTM AWP40,ASME,A234WPB A420,ANSI B16.9/B16.28/B1625 |
JIS B2311-1997/2312,JIS B2311/B2312,DIN 2605-1/2617/2615 | |
GB 12459-99,EN標準など | |
材料 | ステンレススチール304,304L,304H,316,316L,316H,310,SS321,SS321H,347,347H,904L |
デュプレックスSS 2507,DSS2205,UNS31803 UNS32750 | |
1.4301,1.43061 について44011 について44351 について44061 について44041 について44621 について44101 について4501 | |
炭素鋼 A234 WPB,WP5,WP9,WP11,WP22,A420WPL6,A420WPL8 | |
ST37号0ST358ST372ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST524 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
表面 | 砂吹き,酸漬け,磨いた |
特徴/特徴
• バットウェルドフィッティングは,様々な形 (肘,テス,減速器,クロス,キャップ,ストブエンド),材料のグレード (炭素,高出力炭素,低合金,ステンレス,デュプレックス,とニッケル合金) と寸法 (2から24インチでシームレスまたは溶接溶接された場合,26"-72"
• バットウェルドフィッティングは,パイプラインの経路 (肘) を変更したり,パイプボールのサイズ (減量器) を減らす/増加させたり,管を枝分かれさせたり,盲目にする (バットウェルドキャップ) 管のフィッティングです
• バットウェルドフィッティングの主要な仕様とは,ASME B16.9 (炭素と合金フィッティング) とMSS SP 43 (不?? 鋼,デュプレックス,ニッケル合金BWフィッティングのためのASME B16.9を統合する) です.
• バット・ウェルド管フィッティングは,SCH105S,SCH10S,SCH20S,SCH40S,STD,SCH40,SCH80S,SCH80,SCH160S,XXSとして販売されています
• 溶接したボット・ウェスト・フィッティングは,コストの優位性により,ステンレス鋼でより一般的です.
• バット・ウェルド・フィッティングの一般的な材料は,A234 WPB,高出力炭素鋼,ステンレス鋼304と316およびニッケル合金です.
• 溶接された炭素鋼と不ржа鋼の管材は,管システムにバルブ,管や装置を組み立てることを可能にする結合部品です.
テクノロジー テクニカルデータシート
パイプフィッティングの厚さリスト ANSI B169
単位:mm
パイプサイズ DN (in) | 外側ダイメーターD | 壁の正規厚さ | |||||||||||||||
ス5s | シュ10S | シュ20 | シュ30 | ス40s | 性感染症 | シェ40 | シュ60 | シュ80s | XS | シュ80 | シュ100 | シュル20 | シュル40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | ほら | 1. 24 | ほら | ほら | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | ほら | 2. 41 | 2. 41 | 2. 41 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
4/4 | 13. 7 | ほら | 1. 65 | ほら | ほら | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | ほら | 3. 02 | 3. 02 | 3. 02 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
3/8 | 17. 1 | ほら | 1. 65 | ほら | ほら | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | ほら | 320歳 | 320歳 | 320歳 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
1/2 | 21. 3 | 1.65 | 211 | ほら | ほら | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | ほら | 3. 73 | 3. 73 | 3. 73 | ほら | ほら | ほら | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 211 | ほら | ほら | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | ほら | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ほら | ほら | ほら | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | ほら | ほら | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ほら | 4. 55 | 4. 55 | 4. 55 | ほら | ほら | ほら | 6. 35 | 9. 09 |
1 1/4 | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | ほら | ほら | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | ほら | 4. 85 | 4. 85 | 4. 85 | ほら | ほら | ほら | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | ほら | ほら | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | ほら | 5. 08 | 5. 08 | 5. 08 | ほら | ほら | ほら | 7. 14 | 1015 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | ほら | ほら | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | ほら | 5. 54 | 5. 54 | 5. 54 | ほら | ほら | ほら | 8. 74 | 11. 07 |
2 1/2 | 73. 0 | 211 | 3. 05 | ほら | ほら | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | ほら | 7. 01 | 7. 01 | 7.01 | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 211 | 3. 05 | ほら | ほら | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | ほら | 7. 62 | 7. 62 | 7. 62 | ほら | ほら | ほら | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 211 | 3. 05 | ほら | ほら | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | ほら | 8. 08 | 8. 08 | 8. 08 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
4 | 114. 3 | 211 | 3. 05 | ほら | ほら | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | ほら | 8. 56 | 8. 56 | 8. 56 | ほら | 11. 13 | ほら | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ほら | ほら | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | ほら | 9. 53 | 9. 53 | 9. 53 | ほら | 12. 70 | ほら | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | ほら | ほら | 711 | 711 | 711 | ほら | 10. 97 | 10. 97 | 10. 97 | ほら | 14. 27 | ほら | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 6. 35 | 7. 04 | 818歳 | 818歳 | 818歳 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 6. 35 | 8.38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | ほら | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | ほら | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | ほら |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 9. 53 | ほら | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | ほら | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | ほら |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | 7. 92 | 11. 13 | ほら | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | ほら | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | ほら |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | ほら | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | ほら | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 3810 | 44. 45 | 50. 01 | ほら |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | 9. 53 | 12. 70 | ほら | 9. 53 | ほら | 22. 23 | ほら | 12. 70 | 28. 58 | 3493歳 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | ほら |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | ほら | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | ほら |
26 | 660.4 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
28 | 711.2 | ほら | ほら | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
32 | 812. 8 | ほら | ほら | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
34 | 863. 6 | ほら | ほら | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
36 | 914. 4 | ほら | ほら | 12. 70 | 15. 88 | ほら | 9. 53 | 17. 48 | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
38 | 965.2 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
40 | 1016. 0 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
42 | 1066. 8 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
44 | 1117. 6 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
46 | 1168.4 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
48 | 1219. 2 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 9. 53 | ほら | ほら | ほら | 12. 70 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら |
減速器の寸法
nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 端から端まで | サイズ | ベベルの外径 | 端から端まで | ||
大端 | 小さい終わり | (NPS) | 大端 | 小さい終わり | H | ||
3/4 × 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 × 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 x 3 ⁄2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1×3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 × 2 ⁄2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1 - 1 / 4 × 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1 - 4 × 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1 - 4 × 1 - 5 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1 - 1/2 × 1 - 1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 × 31/ | 168.3 | 101.6 | 140 |
1 - 2 × 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6×3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1/2X3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 × 27 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1-1/2X1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8×6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2×1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 × 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 x 3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2×3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 × 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2/2 × 2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 × 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2/2 × 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 × 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2/2 × 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 × 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2/2 × 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 × 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 × 2/2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 × 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3×2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 × 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 × 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 × 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 × 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 × 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3-1/2x 2-1/2 は | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 × 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 × 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 × 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 × 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 × 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 × 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 × 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 × 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 × 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4×2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 × 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 × 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 × 10 | 457 | 273.0 | 381 |
nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 端から端まで | nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 端から端まで | ||
大端 | 小さい終わり | 大端 | 小さい終わり | ||||
20 × 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 × 34 | 914 | 864 | 610 |
20 × 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 × 32 | 914 | 813 | 610 |
20 × 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 × 30 | 914 | 762 | 610 |
20 × 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 × 26 | 914 | 660 | 610 |
36 × 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 × 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 × 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 × 36 | 965 | 914 | 610 |
22 × 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 × 34 | 965 | 864 | 610 |
22 × 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 × 32 | 965 | 813 | 610 |
38 × 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 × 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 × 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 × 26 | 965 | 660 | 610 |
24 × 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 × 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 × 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 × 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 × 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 × 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 × 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 × 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 × 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 × 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 × 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 × 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 × 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 × 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 × 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 × 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 × 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 × 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 × 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 × 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 × 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 × 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 × 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 × 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 × 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 × 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 × 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 × 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 × 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 × 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 × 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 × 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 × 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 × 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 × 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 × 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 × 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 × 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 × 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 × 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 × 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 × 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 × 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 × 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 × 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
ステンレス鋼 (stainless steel) は,不?? 鋼と酸耐性鋼の略称である.空気,蒸気,水などの弱い腐食媒質に耐える,または腐食耐性のある鋼は,ステンレス鋼と呼ばれます.;化学的腐食媒介 (酸,アルカリ,塩など) の腐食に耐える鋼は,酸耐性鋼と呼ばれます.最もよく使われる材料はSS304/304Lです, SS316/316L,DUPLEX SAF2507,SAF2205
生産プロセス
適用/使用
低気圧・中気圧流体管路,ボイラー,石油・天然ガス産業,掘削,化学産業,電気産業,造船,肥料設備・管路,構造石油化学薬剤産業など
FAQ/ お客様の質問と回答
Q について:A105のバックセールスフィッティングを依頼した:
A について:最も一般的な炭素鋼のブットウェルドフィッティング材料はA234WPBである.A105フレンズと同等である.しかし,A105またはA106ブットウェルドフィッティングのようなものは存在しない.A106 Gr.Bはパイプグレードです.A234WPBフィッティングはA106GRから作られていますA105は,高圧フィッティングまたはフレンズとして鍛造されたバーから材料です.
Q について: 客の要求は 標準化された バット・ウェルディング・フィッティング:
A: その通りA105とA105Nでフラングが利用可能であるため,Nは標準化を表す.
A234WPBNのようなものは存在しません. 製造者は,標準化された熱処理プロセスが行われたと考えられました.
標準化されたバット溶接フィッティングを必要とする顧客は,高出力で標準化された標準手順であるWPL6フィッティングを要求すべきである.
Q: その通り顧客はパイプスケジュールを言及するのを忘れ:
A: その通りバットウェルドフィッティングはパイプサイズごとに販売されますが,パイプのIDとフィッティングのIDが一致するようにパイプスケジュールを指定する必要があります.スケジュールがない場合は,標準的な壁が要求されていると仮定します..
Q: その通り顧客は,溶接またはシームレスなバック溶接フィッティングを言及するのを忘れています:
A: その通りバット・ウェルド・フィッティングは,溶接式とシームレス・フィッティングの両方で利用可能である.シームレスなバット・ウェルド・フィッティングは炭素鋼またはステンレス鋼のシームレスパイプででき,一般的に高価である.
縫い目のない管材は12cm以上のサイズでは一般的ではありません. 溶接管材は,ERW溶接した炭素鋼またはステンレス鋼管で作られています.サイズ 1⁄2 〜 72 サイズで入手可能で,シームレスフィッティングよりも安価です.
Q: その通り短半径 (SR) や長半径 (LR) はどういう意味ですか?
A: その通りSR45肘やLR45肘はよく耳にします.45または90は,流れの方向を変えるためにブートウェルドフィッティングの曲がりの角度を指します.
長半径の肘 (LR 90 ElbowまたはLR 45 Elbow) は,パイプの1.5倍の大きさになるパイプの曲がりがある.したがって,6インチLR 90は, nominalパイプサイズ1.5xの曲がり半径を有する.
短半径の肘 (SR45またはSR90) は,配件のサイズに等しいパイプの曲がりがあるため,6 ′′ SR 45は, nominal pipe サイズである6 ′′の曲がり半径を有する.
Q: その通り3Rまたは3D肘管フィッティングとは?
A: その通り3Rまたは3Dという用語は同義語として用いられる. 3Rのブット・ウェルド・肘は, nominalパイプサイズの3倍の屈曲半径を有する. 3Rの肘は3Dの肘に等しい.
わたしたち の 奉仕
1テクニカルサポート
2原材料の品質管理
3生産期間中の検査
4表面,次元,PTテスト,RTテスト,超音波テストを含む最終テスト
5. テスト レポート 各出荷
4柔軟な配送条件 EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5柔軟な支払い方式: LC. TT. DP
6パーソナライズされたパッケージにはロゴ,ケースのサイズが含まれます.
718ヶ月 品質保証期間
9誤りがある場合は空輸で無料で交換します
10. 24時間 あなたの質問へのフィードバック