-
シンガポールこれは本当に楽しい協力です. あなたは迅速な理解と知識があり,またあなたのチェックバルブがうまく働きました. 我々は,より多くの協力をする大きなチャンスがあると信じています.
-
イタリア10年以上に渡る 継続的なサポートに感謝します 勤勉さ 専門的な技術サポート 管道プロジェクトでの豊富な経験が共に,今後も,より多くの入札を勝ち取ります.お前のチームに 敬意を表し やっと DEYEパイピングチームに
-
エジプトあなたは正直で非常に信頼性の高いパートナーです. 技術データシートと追加作業のサポートのために,迅速な配達時間です. あなたの専門的な回答は常に印象的です.お店の商品も綺麗です我々は,あなたの努力を感謝しています.
-
アラブ首長国連邦品質管理の段階を踏まえて, 必要な写真やビデオを全て入手しました. そして,受け取った書類は全て要求に応じています.上司は満足してくれて 注文は増やしてくれると言ったプロフェッショナルで速い仕事が好きだ
-
ペルーバルブのための模具は良いです. 新しいタイプのバタフライバルが人気です. 私たちの間のビジネスを大きく増やすでしょう. フランジの穴についてのあなたの提案に感謝します.バルブは,私たちがそれらを受け取ったときに良い仕上げとよくパッケージされていますありがとう 友よ
-
カザフスタンA234WPBフィッティングとA105フレンズ,彼らは現在溶接を完了しました,すべてがうまく機能しています.あなたの専門的な提案と操作マニュアルに感謝します.2期目の仕事も勝った詳細は確認してください.
標準DIN2615と同等のシームレス炭素鋼管フィッティング
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | DEYE |
証明 | ISO9001:2015 PED |
モデル番号 | PF-TEE-C08 |
Document | Product Brochure PDF |
最小注文数量 | 10個 |
価格 | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
パッケージの詳細 | 層木の場合、パレット、カートン |
受渡し時間 | 標準的な項目のための5-8日 |
支払条件 | L/C,T/T,D/P |

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | A234WPB,WP11,WP22,WPC,A420WPL6 | 厚さ | SGP,STD,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XS,XXS |
---|---|---|---|
仕上げ | ブラック 消去 オイル カスタマイズ | スタンダード | DIN2605/2616/DIN2615/ANSI B169 |
ハイライト | 縫合のない炭素鋼管フィッティング,炭素鋼管のフィッティング,DIN2615 炭素鋼の等しい tee |
標準DIN2615と同等のシームレス炭素鋼管フィッティング
について均等なパイプフィッティングteeの直径がメインパイプと同じである.これはパイプフィッティングの一種である. teeは2つのカテゴリーに分類される.すなわち等式 teeまたは不等式 teeである.T 形のような形もあります.,
Y形で,この形に基づいて製品が製造されます.同等ティー,減量ティー,横側ティー 特殊グレードのティーが広く供給されています.
発電,石油化学,造船,紙製造,化学,製薬,製造など多くの産業に
製品名 | DIN2615/DIN2605/DIN2616/EN10253タイプAとBANSI B16.9 バット・ウェルディング 炭素鋼管のフィッティング |
種類 | LR 90度肘,SR 90度肘,45度 LR肘,22.5LR肘,80度 リターン,ベンド,縮小肘,ストレートティー,Equal Tee,Con.長い,短い膝関節のストップ先 |
サイズ | 1/2"-72"無縫肘 (1/2" ′′24′′),ERW/溶接/製造肘 (1/2′′ ′′72′′) |
壁の厚さ | DINシリーズ 1 2 3 4 5, パーソナライズされた厚さ,SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS,DIN,SGP JIS厚さ |
マット・スタンダード | ASTMA234,ASTM A420,ASTM A312,ANSI B16.9/B16.28/B1625ASME B169, |
JIS B2311-1997/2312,JIS B2311/B2312,DIN 2605-1/2617/2615 | |
GB 12459-99,EN標準など | |
材料のグレード | 炭素鋼:A234WPB,WP5,WP6,WP9,WP11,WP12,WP22,A420WPL6,WPL8,WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 & WPHY 70 | |
ST37号0ST358ST372ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST524 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
ステンレススチール304,304L,304H. 316,316L,316H,321,347,347H,デュプレックスSS 2507,DSS2205,UNS31803 UNS32750 1.4301,1.43061 について44011 について44351 について44061 について44041 について44621 について44101 について4501 | |
表面 | 黒い塗料,漆,防腐油,熱でガルバン化,冷でガルバン化,3PEなど |
輸送パッケージ | プラスチックフィルム,木製ケース,木製パレット,または顧客の要求に応じて |
DIN 2615 TEE DIN 2615 PART 1 TEE DIN 2615 PART 2 TEE - バットウェールドパイプフィッティング ステンレス鋼,デュプレックス鋼,炭素鋼,合金鋼および高ニッケル合金製
DIN 2615 A型とB型のティー,B16.9およびB16.28の寸法に準拠し,等式ティー,不等式ティー,シームレスティー,溶接式ティーなど
鉄鋼のボット溶接管のフィッティング 低圧要素のパイプ
この規格は,パイプにボットで溶接することを目的とするシームレスおよび溶接された鋼のテープを指定します.指定された壁厚さはパイプの厚さに対応していますが,このフィッティングは,溶接されたパイプと同じ内部圧力で動作することを許さない.つまり,圧力の因数が低いのです.
DIN2616
DN1 | d1 | s1 | DN2 | d2 | s2 | d3 | s3 | d4 | s4 | a は | b | ||
ミニ | マックス | ミニ | マックス | ||||||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 24,5 | 4,0 | 21,3 | 22,5 | 3,0 | 25 | 25 |
10 | 17,2 | 1,8 | 21,3 | 23,5 | 3,5 | 17,2 | 18,5 | 2,6 | 25 | 25 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 20 | 26,9 | 2,3 | 26,9 | 30,5 | 4,7 | 26,9 | 28,5 | 3,5 | 29 | 29 |
15 | 21,3 | 2,0 | 26,9 | 29,5 | 4,1 | 21,3 | 22,5 | 3,1 | 29 | 29 | |||
10 | 17,2 | 1,8 | 26,9 | 29,0 | 3,7 | 18,5 | 18,5 | 2,7 | 29 | 29 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 33,7 | 38,0 | 5,4 | 33,7 | 35,5 | 4,0 | 38 | 38 |
20 | 26,9 | 2,3 | 33,7 | 36,5 | 4,7 | 26,9 | 28,5 | 3,5 | 38 | 38 | |||
15 | 21,3 | 2,0 | 33,7 | 36,0 | 4,2 | 21,3 | 23,0 | 3,2 | 38 | 38 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 42,4 | 47,0 | 5,6 | 42,4 | 44,5 | 4,2 | 48 | 48 |
25 | 33,7 | 2,6 | 42,4 | 45,5 | 4,9 | 33,7 | 35,0 | 3,7 | 48 | 48 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 42,4 | 45,0 | 4,3 | 26,9 | 28,0 | 3,3 | 48 | 48 | |||
15 | 21,3 | 2,0 | 42,4 | 44,0 | 4,0 | 21,3 | 22,5 | 3,0 | 48 | 48 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 48,3 | 53,0 | 5,7 | 48,3 | 50,5 | 4,2 | 57 | 57 |
32 | 42,4 | 2,6 | 48,3 | 52,5 | 5,3 | 42,4 | 44,0 | 4,0 | 57 | 57 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 48,3 | 51,0 | 4,7 | 33,7 | 34,5 | 3,5 | 57 | 57 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 18,3 | 50,5 | 4,2 | 26,9 | 28,0 | 3,2 | 57 | 57 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 60,3 | 66,0 | 6,5 | 60,3 | 63,0 | 4,9 | 64 | 64 |
40 | 48,3 | 2,6 | 60,3 | 64,5 | 5,7 | 48,3 | 50,5 | 4,3 | 64 | 60 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 60,3 | 64,0 | 5,4 | 42,4 | 44,0 | 4,0 | 64 | 57 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 60,3 | 63,0 | 4,8 | 33,7 | 35,0 | 3,5 | 64 | 51 | |||
20 | 26,9 | 2,3 | 60,3 | 62,0 | 4,3 | 26,9 | 28,0 | 3,3 | 64 | 44 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 76,1 | 82,0 | 6,7 | 76,1 | 79,0 | 3,5 | 76 | 76 |
50 | 60,3 | 2,9 | 76,1 | 80,5 | 5,9 | 60,3 | 62,5 | 4,5 | 76 | 70 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 76,1 | 79,5 | 5,4 | 48,3 | 50,0 | 4,0 | 76 | 67 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 76,1 | 79,0 | 5,0 | 42,4 | 44,0 | 3,8 | 76 | 64 | |||
25 | 33,7 | 2,6 | 76,1 | 78,0 | 4,6 | 33,7 | 34,5 | 3,4 | 76 | 57 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 88,9 | 95,5 | 7,5 | 88,9 | 92,5 | 5,6 | 86 | 86 |
65 | 76,1 | 2,9 | 88,9 | 94,5 | 7,0 | 76,1 | 79,5 | 5,3 | 86 | 83 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 88,9 | 93,0 | 6,2 | 60,3 | 62,5 | 4,6 | 86 | 76 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 88,9 | 92,0 | 5,6 | 48,3 | 50,5 | 4,2 | 86 | 73 | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 88,9 | 91,5 | 5,3 | 42,4 | 44,0 | 3,9 | 86 | 70 | |||
100 | 114,3 | 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 114,3 | 122,5 | 8,7 | 114,3 | 118,5 | 6,5 | 105 | 105 |
80 | 88,9 | 3,2 | 114,3 | 120,5 | 7,5 | 88,9 | 92,5 | 5,7 | 105 | 98 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 114,3 | 119,5 | 7,1 | 76,1 | 79,5 | 5,3 | 105 | 95 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 114,3 | 118,0 | 6,3 | 60,3 | 63,0 | 4,7 | 105 | 89 | |||
40 | 48,3 | 2,6 | 114,3 | 117,0 | 5,8 | 48,3 | 50,5 | 4,3 | 105 | 86 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 125 | 139,7 | 4,0 | 139,7 | 149,0 | 9,8 | 139,7 | 144,5 | 7,3 | 124 | 124 |
100 | 114,3 | 3,6 | 139,7 | 147,0 | 8,8 | 114,3 | 118,5 | 6,6 | 124 | 117 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 139,7 | 145,5 | 7,8 | 88,9 | 92,5 | 5,8 | 124 | 111 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 139,7 | 144,5 | 7,3 | 76,1 | 80,0 | 5,5 | 124 | 108 | |||
50 | 60,3 | 2,9 | 139,7 | 143,0 | 6,6 | 60,3 | 63,0 | 4,9 | 124 | 105 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 168,3 | 179,0 | 11,2 | 168,3 | 174,0 | 8,5 | 143 | 143 |
125 | 139,7 | 4,0 | 168,3 | 177,0 | 10,2 | 139,7 | 145,0 | 7,7 | 143 | 137 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 168,3 | 175,5 | 9,1 | 114,3 | 119,0 | 6,9 | 143 | 130 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 168,3 | 173,5 | 8,2 | 88,9 | 93,0 | 6,2 | 143 | 124 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 168,3 | 172,5 | 7,7 | 76,1 | 80,5 | 5,7 | 143 | 121 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 219,1 | 234,5 | 15,9 | 219,1 | 227,5 | 11,9 | 178 | 178 |
150 | 168,3 | 4,5 | 219,1 | 228,5 | 12,7 | 168,3 | 176,0 | 9,5 | 178 | 168 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 219,1 | 228,0 | 12,3 | 139,7 | 148,0 | 9,3 | 178 | 162 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 219,1 | 226,5 | 11,3 | 114,3 | 122,0 | 8,5 | 178 | 156 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 219,1 | 224,5 | 10,3 | 88,9 | 96,0 | 7,7 | 178 | 152 | |||
250 | 273,0 | 6,3 | 250 | 273,0 | 6,3 | 273,0 | 289,0 | 16,2 | 273,0 | 282,0 | 12,2 | 216 | 216 |
200 | 219,1 | 6,3 | 273,0 | 285,5 | 14,4 | 219,1 | 225,5 | 10,9 | 216 | 203 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 273,0 | 282,5 | 12,7 | 168,3 | 176,0 | 9,5 | 216 | 194 | |||
125 | 139,7 | 4,0 | 273,0 | 281,0 | 11,7 | 139,7 | 147,0 | 8,8 | 216 | 191 | |||
100 | 114,3 | 3,6 | 273,0 | 279,0 | 10,7 | 114,3 | 121,0 | 8,1 | 216 | 184 | |||
300 | 323,9 | 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 323,9 | 342,0 | 18,5 | 323,9 | 334,0 | 13,9 | 254 | 254 |
250 | 273,0 | 6,3 | 323,9 | 339,5 | 17,0 | 273,0 | 282,5 | 12,8 | 254 | 241 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 323,9 | 336,0 | 15,1 | 219,1 | 226,5 | 11,3 | 254 | 229 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 323,9 | 333,5 | 13,5 | 168,3 | 177,0 | 10,2 | 254 | 219 |
Dストレート・ティとクロスの寸法
ASTMB169
nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 中から端まで | |
走って | 出口,M [注釈 (1) と (2) ] | ||
72 | 21.3 | 25 | 25 |
% | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
174 | 42.2 | 48 | 48 |
i72 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
272 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
372 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | 1016 やってくれ0 | 749 | 749 |
42 | 1067 やってる0 | 762 | 711 |
44 | 118. オーケストラ0 | 813 | 762 |
46 | 1 168 だった0 | 851 | 800 |
48 | 1219歳0 | 889 | 838 |
アウトレット・ティを削減し アウトレット・クロスを削減する次元
ANSI B169
nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 中から端まで | nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 中から端まで | ||||
走って | 出口,M [注1) ] | 走って | 出口,M [注1) ] | ||||||
走って | 出口 | 走って | 出口 | ||||||
1/2×1/2×3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 × 4 × 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x1/2 x1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 × 3/4 × 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 × 4 × 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 × 3/4 × 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 × 1 × 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 × 4 × 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 × 1 × 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1 - 4 × 1 - 4 × 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 × 5 × 3 1/2 | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1 - 1 / 4 × 1 - 1 / 4 × 3 / 4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1 - 1/4 × 1 - 1 - 4 × 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 × 5 × 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1/2 x1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1 1/2 x 1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1 1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 × 6 × 3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1/2 x 1/2 x 1/2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 × 6 × 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 × 2 × 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 × 2 × 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 × 2 × 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 × 2 × 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 × 8 × 3 1/2 | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
2/2 × 2/2 × 2 | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2/2 × 2/2 × 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 × 10 × 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2/2 × 2/2 × 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 × 10 × 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2/2 × 2/2 × 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 × 10 × 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 × 10 × 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 × 3 × 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 × 12 × 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 × 12 × 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 × 12 × 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 × 3 × 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 × 12 × 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3-1/2 × 3-1/2 × 3 は | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 × 14 × 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 × 3-1/2 × 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 × 14 × 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3-1/2 × 3-1/2 × 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 × 14 × 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 × 3-1/2 × 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 × 14 × 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
サイズ (NPS) | ベベルの外径 | 中から端まで | nominal pipe size (NPS) (名目パイプサイズ) | ベベルの外径 | 中から端まで | ||||
走って | 出口 | 走って | 出口,M [注1) ] | 走って | 出口 | 走って | 出口,M [注1) ] | ||
16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 × 28 × 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 × 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 × 28 × 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 × 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 × 28 × 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 × 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 × 28 × 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 × 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 × 28 × 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 × 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 × 28 × 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 × 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 × 28 × 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 × 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 × 28 × 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 × 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 × 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 × 30 × 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30×30×26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 × 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30×30×24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 × 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30×30×22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 × 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30×30×20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 × 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 × 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30×30×18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 × 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30×30×16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30×30×14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 × 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30×30×12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 × 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30×30×10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 × 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 × 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 × 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 × 32 × 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 × 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 × 32 × 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 × 32 × 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 × 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 × 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 × 32 × 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 × 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 × 32 × 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 × 32 × 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 × 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 × 32 × 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 × 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 × 32 × 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 × 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 × 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 × 34 × 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 × 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 × 34 × 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 × 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 × 34 × 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 × 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 × 34 × 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 × 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 × 34 × 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 × 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 × 34 × 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 × 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 × 34 × 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 × 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 × 34 × 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
低気圧・中気圧流体管道,ボイラー,石油・天然ガス産業,掘削,化学産業
電気産業,造船,肥料設備とパイプライン,建築,石油化学,製薬など
指定:A 234/A 234M ¥ 05 鋳造炭素鋼と合金鋼のパイプフィッティングのための標準仕様
中程度の温度と高温でのサービス
この仕様は,縫合なしおよび溶接された構造の鋳造炭素鋼および合金鋼のフィッティングをカバーします.
ASME B16の最新版によって9B1611MSS SP-79 と MSS SP-95. これらのフィッティングは,圧力パイプに使用されます.
適度に高温で使用するための圧力容器の製造.
MSS規格は,仕様書A960のS58の追加要件に従って提供しなければならない.
化学要求 (成分, %)
グレード と 材料 | C について | ミニ | P | S | シリコン | クロム | モリブデン | ニッケル | 銅 |
WPBB について,C について,D,E について,F について0.30 最大 | 0.29・106 | 0.05 | 0.058 | 0.10分 | 0.40 最大 | 0.15 最大 | 0.40 最大 | 0.40 最大 | |
WPCC について,D,E について,F について0.35 最大 | 0.29・106 | 0.05 | 0.058 | 0.10分 | 0.40 最大 | 0.15 最大 | 0.40 最大 | 0.40 最大 | |
WP1 | 0.28 最大 | 0.30・0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10・050 | . . . | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP12 CL1 | 0.05 〇20 | 0.30・0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 最大 | 0.80・125 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 〇15 | 0.30・0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50・100 | 1.00 ¥150 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP11 CL2 | 0.05 〇20 | 0.30・0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50・100 | 1.00 ¥150 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1 | 0.05 〇15 | 0.30・0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 最大 | 1.90260 | 0.87 ̇1.13 . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1 | 0.15 最大 | 0.30・0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 最大 | 4.0 〇 60 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1 | 0.15 最大 | 0.30・0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 最大 | 8.0 ¥100 | 0.90・1.10 . . . . . | ||
WP9 CL3 WPR | |||||||||
0.20 最大 | 0.40・106 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60224 | 0.75・125 | |
WP91 | 0.08 〇〇12 | 0.30・0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20・0.50 | 8.0995 | 0.85.105 | 0.40 最大 | . . . |
WP911 | 0.09 〇〇13 | 0.30・0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10・050 | 8.5 ̇95 | 0.90・110 | 0.40 最大 |
. .
|
メカニカル性能要件
WPC | WP11 CL1 | WP11 CL3 | |||||||
グレードとマークの記号 | WPB | WP11 CL2 | WP1 | WP22 CL1 | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
張力強度,範囲 ksi [MPa] | 60・85 | 70・95 | 55・80 | 60・85 | 63・88 | 75・100 | 85・110 | 90・120 | 60・85 |
[415 円585] | [485 円655円] | [380 円550] | [415 円585] | [435.605] | [509 円] | [585,760円] | [620 円840円] | [415 円585] | |
収力強度,min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0.2%のオフセットまたは0.5%の延長・過負荷) |
肘マーク プロセスと再装備
ELBOW 形づくりの加工
トー・フォーム プロセスと設備
減速器 形 プロセスと設備
砂を吹き飛ばすプロセスと設備
ビーベル加工
絵画店
パッケージ 送料
ASME B16.9 バット・ウェルデッド・フィッティングの仕様
ASME B16.9 仕様は,工業建設管道に適用されるボット溶接フィッティングのために設計されています.
tee,クロス,キャップ,減速機など
標準の適用範囲
この規格には,NPS 1/2 から NPS 48 (DN15-DN1200) までの工場製の鍛造されたボット溶接管フィッティングの仕様が含まれています.
総寸法,許容値,試験方法およびマーク
特殊装置
特殊フィッティングは,購入者と製造者間で合意された特殊なサイズ,形状,許容量を指します.
製造されたフィッティング
