-
シンガポールこれは本当に楽しい協力です. あなたは迅速な理解と知識があり,またあなたのチェックバルブがうまく働きました. 我々は,より多くの協力をする大きなチャンスがあると信じています.
-
イタリア10年以上に渡る 継続的なサポートに感謝します 勤勉さ 専門的な技術サポート 管道プロジェクトでの豊富な経験が共に,今後も,より多くの入札を勝ち取ります.お前のチームに 敬意を表し やっと DEYEパイピングチームに
-
エジプトあなたは正直で非常に信頼性の高いパートナーです. 技術データシートと追加作業のサポートのために,迅速な配達時間です. あなたの専門的な回答は常に印象的です.お店の商品も綺麗です我々は,あなたの努力を感謝しています.
-
アラブ首長国連邦品質管理の段階を踏まえて, 必要な写真やビデオを全て入手しました. そして,受け取った書類は全て要求に応じています.上司は満足してくれて 注文は増やしてくれると言ったプロフェッショナルで速い仕事が好きだ
-
ペルーバルブのための模具は良いです. 新しいタイプのバタフライバルが人気です. 私たちの間のビジネスを大きく増やすでしょう. フランジの穴についてのあなたの提案に感謝します.バルブは,私たちがそれらを受け取ったときに良い仕上げとよくパッケージされていますありがとう 友よ
-
カザフスタンA234WPBフィッティングとA105フレンズ,彼らは現在溶接を完了しました,すべてがうまく機能しています.あなたの専門的な提案と操作マニュアルに感謝します.2期目の仕事も勝った詳細は確認してください.
PN10 PN16 炭素鋼パイプフィッティング LR DIN2605 の肘
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | DEYE |
証明 | ISO9001:2015 PED |
モデル番号 | PF-EL-C02 |
Document | Product Brochure PDF |
最小注文数量 | 10個 |
価格 | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
パッケージの詳細 | 層木の場合、パレット、カートン |
受渡し時間 | 標準的な項目のための5-8日 |
支払条件 | L/C,T/T,D/P |

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | A234WPB,WPC,WP11,WP12,WP22,A420WPL6 | 壁厚さ | STD,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XS,XXS |
---|---|---|---|
表面 | ブラック・フィニッシュ,消去・フィニッシュ,防腐油 | スタンダード | ANSI B16.9 MSS SP-25 MSS SP-44 DIN2605 |
ハイライト | PN16 炭素鋼管フィッティング,PN10 炭素鋼管フィッティング,DIN2605 lr肘 |
PN10 PN16 炭素鋼パイプフィッティング LR DIN2605 による肘
DIN2605/DIN2615/DIN2616/DIN2617/DIN2618/DIN86088/DIN86089/DIN86090 シームレス・スチール・パイプ・フィッティング
Butt-Weld Bw Elbow/Tee/Reducer/Cap/Cross DIN2605規格では,シームレスで溶接された鋼の肘を指定しています.
パイプにボットで溶接する曲線. 指定された壁厚さは,パイプの厚さに一致するものの,
これらのフィッティングは,溶接されたパイプと同じ内部圧力で動作することを許さない.つまり,圧力の因数が低下している.
名前 | 45/90/180 度 肘,等式ティー,減速ティー,集中式減速器,偏心式減速器,端蓋,曲がり,クロス | |
肘の半径 | 長半径と短半径は1Dで利用できます1.5D,2D2.5D,3D,4D,5D,6D,7D-40D | |
接続 | ベベルエンド,平らなエンド | |
表面塗装 | 防腐油 黒塗装 電気用亜鉛塗装 冷熱加熱加熱 | |
テクノロジー | 縫い目がない 溶接 | |
スタンダード | アメリカンスタンダード | ANSI B169ASME B1628ASME B1625ASME B36.10M,MSS SP-43,MSS SP-75 |
欧州標準 | EN10253-1,EN10253-2 | |
イギリス標準 | BS1965 | |
日本標準 | JIS B2311,JIS 2312,JIS 2313 | |
韓国標準 | KS B1522,KS B1541,KS B1543 | |
ドイツ 標準 | DIN2605,DIN2615,DIN2616,DIN2617,DIN2618,DIN86088,DIN86089,DIN86090 | |
ロシア標準 | GOST 17375,GOST 17376,GOST 17378,GOST 17379,GOST 17380,GOST 30753 について | |
ISO標準 | ISO 3419 | |
サイズ | 1/2"-80" // DN15-DN2000 // 15NB-2000NB | |
壁の厚さ | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH40S,STD,XS,XXS,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XXS | |
材料 | 軽鋼/炭素鋼 | A234 WPB/WPC,A105,ST45,E24,16Mn,Q345,P245GH,P235GH,P265GH |
ステンレス鋼 | A403 WP304,304 L,316 L321,310S,347H,316Ti,317(L),F904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541 | |
デュプレックスステンレス鋼 | UNS31803,SAF2205,UNS32205,UNS31500,UNS32750,UNS32760,1.4462,1.4410,1.4501 | |
合金鋼 | ASTM A234 WP 1/5/9/11/12/91,A402 WPL 3-WPL 6,C22,Alloy20,A860 WPHY 42-46-52-60-65-70 | |
パッケージ | 複合材のケースや複合材のパレットや箱 |
肘■ 管のフィッティングは,流れの方向を変えるために使用されます.
- 90°と45°の角度は,水道設備の需要が高いため,主にホースを接続するために使用されます.
水源設備,電子水道設備,電池設備などで使用されます.
食品,エアコンのパイプライン,ガーデニング,農業,太陽光発電の施設
タイプ2:r=1.0D,タイプ3:r=1.5D,タイプ5:r=2.5D,タイプ10 r=5.0D,タイプ20:r=10.0D
この規格 (1) に準拠した3型 (3) のシームレス (S) 90 (90) 肘の指定,dgが88,9 mmである場合
そして s は 2,3 mm で,DIN 2609 (G) の材料グループGに属する材料で製造される.
定数サイズ DN | パイプの外径 41) | タイプ | 1 | 壁の厚さ,s,シリーズ用 | 5 | 最大圧力因数 | r | b | e | ||||||
1 | 連続の割合で | ||||||||||||||
22) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 21,3 | 2 | 53 | 54 | 57 | 59 | 17,5 | 28 | 7 | ||||||
3 | 1,6 | ほら | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 74 | ほら | 75 | 75 | 76 | 28,0 | 38 | 12 | ||
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 42,5 | 53 | 18 | ||||||||
20 | 26,9 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 25,0 | 39 | 10 | ||||||
3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4.0 | 67 | ほら | 68 | 68 | 69 | 29,0 | 43 | 12 | |||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57,5 | 71 | 24 | ||||||||
25 | 33,7 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 25,0 | 42 | 10 | ||||||
3 | 2,0 | ほら | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 70 | ほら | 70 | 70 | 71 | 38,0 | 56 | 16 | ||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72,5 | 90 | 30 | ||||||||
32 | 42,4 | 2 | 52 | 52 | 54 | 54 | 32,0 | 53 | 13 | ||||||
3 | 2,0 | ほら | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 70 | ほら | 70 | 71 | 71 | 48,0 | 69 | 20 | ||
5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 92,5 | 114 | 38 | ||||||||
40 | 48,3 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 38,0 | 62 | 16 | ||||||
3 | 2,0 | ほら | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 72 | ほら | 72 | 73 | 73 | 57,0 | 82 | 24 | ||
5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 107,5 | 132 | 45 | ||||||||
50 | 60,3 | 2 | 56 | 56 | 57 | 58 | 51 | 81 | 21 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 106 | 32 | ||||||||
5 | 2,0 | ほら | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 87 | ほら | 87 | 87 | 87 | 135 | 165 | 56 | ||
10 | 92 | 93 | 93 | 93 | 254 | 284 | 105 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 508 | 538 | 210 | ||||||||
65 | 76,1 | 2 | 55 | 55 | 56 | 57 | 63 | 102 | 26 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 95 | 133 | 39 | ||||||||
5 | 2,3 | ほら | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 87 | ほら | 87 | 87 | 87 | 175 | 213 | 73 | ||
10 | 92 | 92 | 92 | 93 | 318 | 356 | 132 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 635 | 673 | 263 | ||||||||
80 | 88,9 | 2 | 57 | 57 | 58 | 59 | 76 | 121 | 32 | ||||||
3 | 75 | 75 | 75 | 76 | 114 | 159 | 47 | ||||||||
5 | 2,3 | ほら | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 87 | ほら | 87 | 87 | 88 | 205 | 250 | 85 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 381 | 425 | 158 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 762 | 806 | 316 | ||||||||
100 | 114,3 | 2 | 60 | 60 | 61 | 61 | 102 | 159 | 42 | ||||||
3 | 76 | 76 | 76 | 77 | 152 | 210 | 63 | ||||||||
5 | 2,6 | ほら | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88 | ほら | 88 | 88 | 88 | 270 | 327 | 112 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 508 | 565 | 210 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1016 | 1073 | 421 | ||||||||
125 | 139,7 | 2 | 81 | 61 | 61 | 62 | 127 | 197 | 53 | ||||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 190 | 260 | 79 | ||||||||
5 | 2.6 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 88 | ほら | 88 | 88 | 88 | 330 | 400 | 137 | |||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 635 | 705 | 263 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1270 | 1340 | 526 | ||||||||
150 | 168,3 | 2 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 152 | 237 | 63 | |||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 229 | 313 | 95 | |||||||
5 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 390 | 474 | 162 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 762 | 846 | 316 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1524 | 1608 | 631 |
200 | 219,1 | 2 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 203 | 313 | 84 | |||||
3 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 305 | 414 | 126 | |||||||
5 | 2,9 | 4.5 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 510 | 620 | 211 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1016 | 1126 | 421 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2032 | 2142 | 842 | |||||||
250 | 273 | 2 | 62 | 62 | 63 | 63 | 254 | 391 | 105 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 381 | 518 | 158 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,0 | 6.3 | 8,8 | ほら | 88 | 88 | 88 | 88 | ほら | 650 | 787 | 269 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1270 | 1407 | 526 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2540 | 2677 | 1052 | ||||||||
300 | 323,9 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 305 | 467 | 126 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 457 | 619 | 189 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10,0 | ほら | 88 | 88 | 88 | 88 | ほら | 775 | 937 | 321 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1524 | 1686 | 631 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3048 | 3210 | 1263 | ||||||||
350 | 355,6 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 356 | 533 | 148 | ||||||
3 | 79 | 79 | 79 | 80 | 533 | 711 | 221 | ||||||||
5 | 3,2 | 5.6 | 8,0 | 11,0 | ほら | 88 | 88 | 88 | 88 | ほら | 850 | 1028 | 352 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1778 | 1956 | 737 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3556 | 3734 | 1473 | ||||||||
400 | 406,4 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 406 | 610 | 168 | ||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 80 | 610 | 813 | 253 | ||||||||
5 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12.5 | ほら | 88 | 88 | 88 | 88 | ほら | 970 | 1173 | 402 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2032 | 2235 | 842 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4064 | 4267 | 1683 | ||||||||
450 | 457 | 2 | 66 | 66 | 66 | 457 | 686 | 189 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 686 | 914 | 284 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 10 | ほら | ほら | 88 | 88 | 88 | ほら | ほら | 1122 | 1350 | 465 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2286 | 2515 | 947 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 4572 | 4801 | 1894 | |||||||||
500 | 508 | 2 | 66 | 66 | 66 | 508 | 762 | 210 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 762 | 1016 | 316 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 11 | ほら | ほら | 88 | 88 | 88 | ほら | ほら | 1245 | 1500 | 516 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2540 | 2794 | 1052 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 5080 | 5334 | 2104 | |||||||||
600 | 610 | 2 | 66 | 66 | 66 | 610 | 914 | 253 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 914 | 1219 | 379 | |||||||||
5 | 5,0 | 6.3 | 12,5 | ほら | ほら | 88 | 88 | 88 | ほら | ほら | 1525 | 1830 | 632 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 3050 | 3355 | 1263 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 6100 | 6405 | 2527 | |||||||||
700 | 711 | 2 | 62 | 61 | 60 | 711 | 1066 | 295 | |||||||
3 | 75 | 73 | 72 | 1067 | 1422 | 442 | |||||||||
5 | 5,0 | 7.1 | 12,5 | │ │ | ほら | 83 | 81 | 81 | ほら | ほら | 1778 | 2133 | 737 | ||
10 | 88 | 86 | 85 | 3555 | 3911 | 1473 | |||||||||
20 | 91 | 89 | 88 | 7110 | 7466 | 2945 | |||||||||
800 | 813 | 2 | 61 | 60 | 60 | 813 | 1220 | 337 | |||||||
3 | 74 | 73 | 72 | 1219 | 1626 | 505 | |||||||||
5 | 5,6 | 8,0 | 12,5 | ほら | ほら | 82 | 81 | 81 | ほら | ほら | 2033 | 2439 | 842 | ||
10 | 87 | 86 | 85 | 4065 | 4472 | 1684 | |||||||||
20 | 90 | 89 | 88 | 8130 | 8537 | 3368 |
1) 与えられたパイプの外径はISO 4200のシリーズ1から採取されています.
(2) 2 シリーズに指定された壁厚さは,DN1000までの名目サイズで,
DIN 2458 に規定する通常の壁厚さのシリーズ
低気圧・中気圧流体管道,ボイラー,石油・天然ガス産業,掘削,化学産業
電気産業,造船,肥料設備とパイプライン,建築,石油化学,製薬など
指定:A 234/A 234M ¥ 05 鋳造炭素鋼と合金鋼のパイプフィッティングのための標準仕様
中程度の温度と高温でのサービス
この仕様は,縫合なしおよび溶接された構造の鋳造炭素鋼および合金鋼のフィッティングをカバーします.
ASME B16の最新版によって9B1611MSS SP-79 と MSS SP-95. これらのフィッティングは,圧力パイプに使用されます.
このASMEおよびASME規格とは異なるフィッティングは,
MSS規格は,仕様書A960のS58の追加要件に従って提供しなければならない.
化学要求 (成分, %)
グレード と 材料 | C について | ミニ | P | S | シリコン | クロム | モリブデン | ニッケル | 銅 |
WPBB について,C について,D,E について,F について0.30 最大 | 0.29・106 | 0.05 | 0.058 | 0.10分 | 0.40 最大 | 0.15 最大 | 0.40 最大 | 0.40 最大 | |
WPCC について,D,E について,F について0.35 最大 | 0.29・106 | 0.05 | 0.058 | 0.10分 | 0.40 最大 | 0.15 最大 | 0.40 最大 | 0.40 最大 | |
WP1 | 0.28 最大 | 0.30・0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10・050 | . . . | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP12 CL1 | 0.05 〇20 | 0.30・0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 最大 | 0.80・125 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 〇15 | 0.30・0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50・100 | 1.00 ¥150 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP11 CL2 | 0.05 〇20 | 0.30・0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50・100 | 1.00 ¥150 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1 | 0.05 〇15 | 0.30・0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 最大 | 1.90260 | 0.87 ¥1.13 . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1 | 0.15 最大 | 0.30・0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 最大 | 4.0 〇 60 | 0.44・0.65 . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1 | 0.15 最大 | 0.30・0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 最大 | 8.0 ¥100 | 0.90・1.10 . . . . . | ||
WP9 CL3 WPR | |||||||||
0.20 最大 | 0.40・106 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60224 | 0.75・125 | |
WP91 | 0.08 〇〇12 | 0.30・0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20・0.50 | 8.0995 | 0.85.105 | 0.40 最大 | . . . |
WP911 | 0.09 〇〇13 | 0.30・0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10・050 | 8.5 ̇95 | 0.90・110 | 0.40 最大 |
. .
|
メカニカル性能要件
WPC | WP11 CL1 | WP11 CL3 | |||||||
グレードとマークの記号 | WPB | WP11 CL2 | WP1 | WP22 CL1 | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
張力強度,範囲 ksi [MPa] | 60・85 | 70・95 | 55・80 | 60・85 | 63・88 | 75・100 | 85・110 | 90・120 | 60・85 |
[415 円585] | [485 円655円] | [380?? 550] | [415 円585] | [435.605] | [509 円] | [585,760円] | [620 円840円] | [415 円585] | |
収力強度,min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0.2%のオフセットまたは0.5%の延長・過負荷) |
肘マークの処理と再装備
ELBOW 形づくりの加工
トー・フォーム プロセスと設備
減速器 形 プロセスと設備
砂を吹き飛ばすプロセスと設備
ビーベル加工
絵画店
パッケージ 送料
ASME B16.9 バット・ウェルデッド・フィッティングの仕様
ASME B16.9 仕様は,工業建設管道に適用されるボット溶接フィッティングのために設計されています.
tee,クロス,キャップ,減速機など
標準の適用範囲
この規格には,NPS 1/2 から NPS 48 (DN15-DN1200) までの工場製の鍛造されたボット溶接管フィッティングの仕様が含まれています.
総寸法,許容値,試験方法およびマーク
特殊装置
特殊フィッティングは,購入者と製造者間で合意された特殊なサイズ,形状,許容量を指します.
製造されたフィッティング
周面または交差点の溶接で製造された横部および他のフィッティングは,パイプ製造とみなされる.
この基準を適用できない.
ASME B16.9の単位は,SI (メトリック) と米国慣用単位の両方で記載される.尺寸の指定はNPSである.
基準基準
各基準および仕様書の特定の版を個々の参照に記載することは,実践的ではないと考えられる.
参照された標準の以前の版に準拠し,他のすべての点で本規格に準拠した製品
遵守されたものとみなされます.
ASME B165: パイプフレンズとフレンズフィッティング: NPS 1 〜2 NPS 24 メトリック/インチ標準
ASME B1625: バットウェルディング用
ASME B31: 圧力管のコード
ASME B313プロセスパイプ
ASME B36.10M 溶接し,縫合のない鋳造鋼管
ASME B36.19M ステンレス鋼管
ASME ボイラーおよび圧力容器コード
ASTM A234/A234M-17 鋳造炭素鋼と合金鋼のパイプフィッティングの仕様
中程度の温度と高温でのサービス
ASTM A403/A403M-16,鋳造されたオーステニティックステンレス鋼管フィッティングの仕様
ASTM A420/A420M-16,製造された炭素鋼と合金鋼のパイプフィッティングの仕様
低温サービス
ASTM A815/A815M-14e1 鍛造されたフェリティック,フェリティック/アウステニティックおよびマルテンシティックステンレス鋼管フィッティングの仕様
ASTM A960/A960M-16a 鋳造鋼管フィッティングに関する共通要件の仕様
ASTM E29-13, 試験データにおける重要な数字を使用するための慣行, 仕様との適合を決定する
ASTM B361-16,ASTM B363-14,ASTM B366/B366M-17:他の金属 (アルミニウム,チタン,ニッケル,合金) について
Q:A105のバット・ウェルディング・フィッティングを依頼した:
A:最も一般的な炭素鋼のブートウェールドフィッティング材料はA234WPBです.A105フレンズに相当します.
しかし,A105やA106のバット溶接フィッティングは存在しません.A106 Gr.Bはパイプグレードです.
A234WPBフィッティングは,A106GR.Bパイプから作られています.
高圧フィッティングまたはフレンズ
Q: 客が要求する 標準化された ストップ溶接フィッティング:
A: これは誤りです.A105とA105Nでフロントが利用可能で,Nは標準化を表します.
A234WPBNのようなものはありません. 製造者は彼らのバック溶接フィッティングを標準化
標準化された熱処理プロセスが行われました 特に肘やティースの 顧客が必要
標準化されたボット溶接フィッティングは,高出力で標準化された標準手順であるWPL6フィッティングを要求すべきである.
Q: 顧客はパイプスケジュールを言及するのを忘れました:
A: バットウェルドフィッティングはパイプサイズごとに販売されますが,パイプスケジュールがフィッティングのIDと一致するように指定する必要があります
パイプのIDです.スケジュールがない場合は,標準的な壁が要求されていると仮定します.
Q: 顧客は,溶接されたまたはシームレスなバック溶接フィッティングを言及するのを忘れています.
A: バット 溶接 フィッティングは,溶接とシームレスの両方の構成で利用できます.シームレス バット 溶接 炭素 鋼
ステンレス・スチール・フィッティングは,シームレス・パイプで作られ,一般的に高価です.シームレス・パイプ・フィッティングは,
溶接管フィッティングは,ERW溶接炭素鋼または
ステンレス鋼パイプは,サイズ1⁄2〜72"で入手可能で,シームレスフィッティングよりも安価です.
Q: 短径 (SR) や長径 (LR) とはどういう意味ですか?
A: あなたはしばしばSR45肘やLR45肘を聞くでしょう. 45または90は,buttweldフィッティングのための曲がりの角度を指します.
長半径の肘 (LR 90 Elbow または LR 45 Elbow) は,
6インチのLR90の曲線半径は, nominalパイプの1.5倍になります.
短半径の肘 (SR45またはSR90) は,フィッティングのサイズに等しいパイプの曲がりがありますので, 6 ′′ SR 45
曲線半径が6°の nominal pipe サイズである.
Q: 3Rまたは3D肘管フィッティングとは?
A: まず,3Rまたは3Dという用語は,同義語として使用されます. 3Rバック溶接肘は,
3Rの肘は3Dの肘に等しい.
1テクニカルサポート
2原材料の品質管理
3生産期間中の検査
4表面,次元,PTテスト,RTテスト,超音波テストを含む最終テスト
5. テスト レポート 各出荷
4柔軟な配送条件 EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5柔軟な支払い方式: LC. TT. DP
6パーソナライズされたパッケージにはロゴ,ケースのサイズが含まれます.
718ヶ月 品質保証期間
9誤りがある場合は空輸で無料で交換します
10. 24時間 あなたの質問へのフィードバック